spalio 24 d., šeštadienis Klaipėda
  1. Pradžia
  2. Statistika
  3. Lietuva
  4. Turizmas
  5. Turistų nakvynės
Turizmas Statistika · šalis

Turistų nakvynės — Lietuva

1994 – 2025 · 32 reikšmės 14 iš 14 · Šalys Atnaujinta 2026-10-24

Šaltinis: Eurostat, 1994 – 2025

Turistų nakvynės, 1994 – 2025 skaičius
+43 % nuo 2015 m.

Šaltinis: Eurostat, 1994 – 2025

Palyginimas Turistų nakvynės · skaičius
Lietuva 9,4 mln.
Europos Sąjunga 3,1 mlrd.

Šaltinis: Eurostat

Eilutė trumpai Lietuva · 1994 – 2025
Naujausia reikšmė 9 435 603 · 2025
Pirmoji reikšmė 2 391 307 · 1994
Didžiausia 9 435 603 · 2025
Mažiausia 1 406 018 · 2000
Vidutinis pokytis vidutiniškai +4,5 % per metus
Reikšmės 32

Pagal metus

Visi metai · 1994 – 2025

MetaiLietuvaPokytis Europos Sąjunga
2025 9 435 603 +9,2 % 3,1 mlrd.
2024 8 640 124 +2,0 % 3 mlrd.
2023 8 473 828 +5,0 % 2,9 mlrd.
2022 8 073 130 +46 % 2,8 mlrd.
2021 5 542 548 +12 % 1,8 mlrd.
2020 4 931 757 −45 % 1,4 mlrd.
2019 8 946 758 +11 % 2,9 mlrd.
2018 8 091 647 +9,9 % 2,8 mlrd.
2017 7 364 924 +5,3 % 2,7 mlrd.
2016 6 992 674 +6,3 % 2,6 mlrd.
2015 6 581 192 +1,8 % 2,5 mlrd.
2014 6 465 004 +6,2 % 2,4 mlrd.
2013 6 089 056 +6,1 % 2,3 mlrd.
2012 5 741 252 +76 % 2,3 mlrd.
2011 3 266 858 +17 % 2,2 mlrd.
2010 2 792 135 +9,6 % 2,2 mlrd.
2009 2 548 114 −22 % 2,1 mlrd.
2008 3 249 339 −0,4 % 2,2 mlrd.
2007 3 263 661 +11 % —
2006 2 935 729 +12 % —
2005 2 622 957 +21 % 2 mlrd.
2004 2 167 879 +31 % —
2003 1 660 032 +0,2 % —
2002 1 656 063 +10 % —
2001 1 503 463 +6,9 % —
2000 1 406 018 −26 % —
1999 1 900 573 −7,8 % —
1998 2 060 869 +16 % —
1997 1 783 983 +0,3 % —
1996 1 778 169 −15 % —
1995 2 085 352 −13 % —
1994 2 391 307 —

Šaltinis: Eurostat, 1994 – 2025

Reitingas · Šalys

2018 · 1 vieta – didžiausia reikšmė.

#TeritorijaTuristų nakvynės
11 Bulgarija 27 mln.
6 Graikija 143 mln.
1 Ispanija 467 mln.
3 Italija 429 mln.
8 Lenkija 89 mln.
13 Lietuva 8,1 mln.
7 Nyderlandai 116 mln.
2 Prancūzija 443 mln.
10 Rumunija 28 mln.
12 Suomija 22 mln.
5 Turkija 191 mln.
4 Vokietija 420 mln.
9 Čekija 56 mln.

Šaltinis: Eurostat, 2018

Ką tai reiškia

Kiek nakčių svečiai per metus praleido viešbučiuose, kempinguose ir kitose apgyvendinimo įmonėse.

Kaip skaičiuojama

Vietinių ir užsienio svečių nakvynės apgyvendinimo įmonėse pagal įmonių ataskaitas.