spalio 24 d., šeštadienis Klaipėda
  1. Pradžia
  2. Statistika
  3. Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas
  4. Ekonomika ir darbas
  5. BVP vienam gyventojui
Ekonomika ir darbas Statistika · regionas

BVP vienam gyventojui — Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas

2000 – 2024 · 25 reikšmės Atnaujinta 2026-10-24

Šaltinis: Eurostat, 2000 – 2024

BVP vienam gyventojui, 2000 – 2024 Euras · Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas · Lietuva · Europos Sąjunga
+108 % nuo 2014 m.
Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas Lietuva Europos Sąjunga

Šaltinis: Eurostat, 2000 – 2024

Palyginimas BVP vienam gyventojui · Euras
Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas
21 200 €
Lietuva
27 400 €
Europos Sąjunga
39 900 €

Šaltinis: Eurostat

Eilutė trumpai Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas · 2000 – 2024
Naujausia reikšmė 21 200 € · 2024
Pirmoji reikšmė 3 100 € · 2000
Didžiausia 21 200 € · 2024
Mažiausia 3 100 € · 2000
Vidutinis pokytis vidutiniškai +8,3 % per metus
Reikšmės 25

Pagal metus

Visi metai · 2000 – 2024

MetaiVidurio ir vakarų Lietuvos regionas Pokytis LietuvaEuropos Sąjunga
2024 21 200 € +5,5 % 27 400 € 39 900 €
2023 20 100 € +6,3 % 25 900 € 38 400 €
2022 18 900 € +17 % 23 700 € 36 100 €
2021 16 100 € +12 % 20 200 € 33 300 €
2020 14 400 € +2,1 % 17 900 € 30 500 €
2019 14 100 € +6,0 % 17 500 € 31 700 €
2018 13 300 € +8,1 % 16 300 € 30 600 €
2017 12 300 € +11 % 14 900 € 29 700 €
2016 11 100 € +4,7 % 13 500 € 28 500 €
2015 10 600 € +3,9 % 12 900 € 27 800 €
2014 10 200 € +4,1 % 12 400 € 26 800 €
2013 9 800 € +5,4 % 11 800 € 26 300 €
2012 9 300 € +6,9 % 11 100 € 26 000 €
2011 8 700 € +16 % 10 300 € 25 900 €
2010 7 500 € +5,6 % 8 900 € 25 100 €
2009 7 100 € −16 % 8 500 € 24 200 €
2008 8 500 € +16 % 10 200 € 25 400 €
2007 7 300 € +20 % 9 000 € 24 700 €
2006 6 100 € +15 % 7 300 € 23 300 €
2005 5 300 € +15 % 6 300 € 22 100 €
2004 4 600 € +12 % 5 400 € 21 300 €
2003 4 100 € +11 % 4 900 € 20 400 €
2002 3 700 € +8,8 % 4 400 € 19 900 €
2001 3 400 € +9,7 % 3 900 € 19 300 €
2000 3 100 € 3 600 € 18 400 €

Šaltinis: Eurostat, 2000 – 2024

Ką tai reiškia

Visko, kas čia sukuriama per metus, vertė vienam žmogui — platus ekonomikos matas.

Kaip skaičiuojama

Bendrasis vidaus produktas to meto kainomis, padalytas iš gyventojų skaičiaus. Nacionaline valiuta arba JAV doleriais, kur yra tik tarptautiniai duomenys.